Информация по зачислению абитуриентов по состоянию на 11 августа 2010 года по очной формы обучения по направлениям подготовки и специальностям
-для абитуриентов, зачисленных на бюджетные места:
| направление подготовки, специальность | план приема | зачислено | в том числе | проходной балл по ЕГЭ | средний балл по ЕГЭ | ||
| льготников | целевиков ( ЮФО и военные приказы) | олимпиадников | |||||
| Автоматизированные системы обработки информации и управления СПО 230103.65 | 30 | 30 | 4 | 0 | 0 | 89 | 101.1 |
| Прикладная математика и информатика бакалавриат 010500.62 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 164 | 180 |
| Прикладная математика и информатика 010501.65 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 174 | 204.6 |
| Геоэкология 020804.65 | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 163 | 179 |
| Психология бакалавриат 030300.62 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 206 | 206 |
| Социология 040201.65 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 197 | 216 |
| Экономика бакалавриат 080100.62 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 177 | 192 |
| Финансы и кредит 080105.65 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 237 | 237 |
| Маркетинг 080111.65 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 222 | 237 |
| Экономика и управление на предприятии (промышленность) 080502.65 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 223 | 234 |
| Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство) 080502.65 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 220 | 231 |
| Прикладная информатика бакалавриат 080800.62 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 182 | 192.4 |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления 230102.65 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 190 | 211 |
- для абитуриентов, зачисленных с полным возмещением затрат на обучение:
| направление подготовки, специальность | зачислено | проходной балл по ЕГЭ | средний балл по ЕГЭ | стоимость обучения |
| Прикладная математика и информатика бакалавриат 010500.62 | 15 | 124 | 158 | 45100 |
| Прикладная математика и информатика 010501.65 | 15 | 135 | 163 | 45100 |
| Геоэкология 020804.65 | 31 | 105 | 165.9 | 35800 |
| Психология бакалавриат 030300.62 | 3 | 129 | 153.1 | 45000 |
| Психология 030301.65 | 24 | 114 | 149.1 | 45000 |
| Юриспруденция 030501.65 | 163 | 114 | 170.9 | 53000 |
| Социология 040201.65 | 26 | 120 | 147.9 | 45000 |
| Экономика бакалавриат 080100.62 | 2 | 114 | 158.1 | 49200 |
| Мировая экономика 08002.65 | 29 | 127 | 158.2 | 49200 |
| Финансы и кредит 080105.65 | 21 | 111 | 153.9 | 49200 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит 080109.65 | 21 | 114 | 146.5 | 49200 |
| Маркетинг 080111.65 | 54 | 118 | 161 | 49200 |
| Экономика и управление на предприятии (промышленность) 080502.65 | 3 | 106 | 154.8 | 49200 |
| Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство) 080502.65 | 55 | 115 | 173 | 49200 |
| Государственное и муниципальное управление 080504.65 | 21 | 111 | 155.3 | 49200 |
| Менеджмент организации 080507.65 | 28 | 122 | 152.5 | 49200 |
| Прикладная информатика бакалавриат 080800.62 | 8 | 132 | 164.4 | 45100 |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления 230102.65 | 13 | 163 | 171 | 45100 |











